【资料图】
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,彩蝶实业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。彩蝶实业当日收报20.96元,涨跌幅4.80%,换手率25.70%,成交额1.54亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 520.81 | - | - |
2 | 华鑫证券北京分公司 | 458.77 | - | - |
3 | 东北证券南京溧水天生桥大道营业部 | 331.47 | - | - |
4 | 国都证券厦门七星西路营业部 | 262.28 | - | - |
5 | 国元证券合肥金寨路营业部 | 148.78 | - | - |
合计 | - | 1722.11 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 544.84 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 209.55 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 179.65 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 157.96 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 146.73 | - |
合计 | - | - | 1238.73 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 亚太净水网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com