(资料图)
3月31日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日联科技 | 27.83 | 9.84亿 | -17461.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 播恩集团 | 14.48 | 1.06亿 | -1405.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 联合水务 | 11.02 | 5760.40万 | -119.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南兴股份 | 3.24 | 1.44亿 | 94.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 音飞储存 | 3.13 | 1.21亿 | 94.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 挖金客 | 3.02 | 2869.77万 | -950.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 福石控股 | 2.59 | 1.34亿 | -249.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南宁糖业 | 2.21 | 6604.50万 | -80.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 博俊科技 | 2.20 | 2974.25万 | -32.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华西股份 | 2.20 | 1.50亿 | -17.39 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裕太微 | 1687.40 | -0.52 | -2079.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海光信息 | 1452.55 | -1.02 | -1.57亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科瑞思 | 1376.45 | -3.33 | -2839.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科创信息 | 1273.73 | -1.31 | -3506.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 未来电器 | 961.62 | -2.62 | -2292.10万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒烁股份 | 861.91 | -1.31 | -1429.98万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 本川智能 | 838.97 | -1.75 | -3115.05万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 智立方 | 758.63 | -1.25 | -1497.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 凯龙高科 | 755.11 | -2.26 | -3700.06万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 德明利 | 725.37 | -2.37 | -3881.60万 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 亚太净水网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com